SM Mikkeli pien.kiv. 60 ls ma Y24 -sarja 19.7.2010

 

50m Kivääri 60 ls, makuu + finaali sarja Y24 19.7.2010


 

1. Ville Rinta-Keturi KhjA 100 98 99 96 97 99 589 +104 693,0 FSE
2. Juha Soini JjA 96 99 100 100 98 97 590 +98,7 688,7
3. Sauli Lakkisto TSA 96 97 99 97 99 98 586 +102,4 688,4
4. Visa Villa MyA 99 97 99 97 96 99 587 +101,2 688,2
5. Sami Valkama TSA 98 97 98 97 99 96 585 +103 688,0
6. Marko Tanskanen JA 96 98 97 97 100 97 585 +102,4 687,4
7. Mikko Ollikainen PuKu 98 99 98 99 99 97 590 +95,4 685,4
8. Ville Nokipii P-HA 98 99 99 96 98 95 585 +100,1 685,1
9. Juha Virtanen KhjA 96 98 100 96 98 97 585
10. Eetu Orsjoki PiekSA 100 97 94 98 97 96 582 28x
11. Niko Matilainen PiekSA 99 99 97 98 94 95 582 23x
12. Joni Virtanen KhjA 97 95 96 96 97 99 580
13. Tomi Huuhka TSA 92 96 99 97 96 99 579
14. Francis Wikström PAS 96 95 96 94 97 95 573
15. Antti Kajan KAMS 96 97 94 97 94 93 571
16. Juhana Toikko AlavA 94 94 94 93 96 96 567

Kansallinen Trap SM Yleinen 5.-6.6.2010 Siilinjärvi

 

Luokka Y

Sija Nro Nimi Seura 1 2 3 4 5 Yht.S-off Fin. Yht. S-off Huom:

1 18 Nissilä Timo RMY 21 24 21 24 22 112 24 136 /10

2 75 Saarinen Pasi SaSA 22 20 24 23 23 112 24 136 / 9

3 71 Ylikangas Pekka KannA 22 25 20 21 22 110 / 4 23 133 / 1

4 12 Yliluoma Juha YMS 21 20 22 24 23 110 / 4 23 133 / 4

5 30 Kyyrönen Mirka SSG 24 23 19 21 23 110 / 4 23 133 / 3

6 13 Bister Harri K-64 21 25 21 23 20 110 / 4 21 131

7 29 Tanhuanpää Pasi LAS 22 24 19 22 23 110 / 3

8 56 Polvi Timo RMY 21 24 22 23 20 110 / 1

9 9 Mutka Mika KannA 19 23 20 22 25 109

10 68 Pietikäinen Petri SiUra 22 23 21 22 21 109

11 87 Forsman Jonas PSF 23 20 20 22 23 108

12 55 Lampinen Asko TRS 21 21 23 21 22 108

13 59 Karvanen Harri HeiA 23 25 19 21 20 108

14 26 Simola Ari L-HA 19 24 18 21 25 107

15 7 Mastokangas Manu HalsMs 20 24 17 22 24 107

16 43 Haklin Petri L-HA 21 22 19 22 23 107

17 40 Arvonen Ari K-64 22 25 21 20 19 107

18 6 Liukkonen Terho HeiA 20 22 23 18 23 106

19 83 Seppä Juha MyA 22 22 18 22 22 106

20 20 Ylikangas Mauno KannA 22 19 23 20 22 106

21 31 Saarela Mika CAL-12 21 18 22 19 25 105

22 15 Kaivonen Mika KMY 17 22 20 23 23 105

23 14 Ruotsalainen Mika SA 23 16 23 20 23 105

24 41 Mäntylä Kari SA 21 19 24 20 21 105

25 64 Saarikko Mauri PMY 22 22 18 23 20 105

26 67 Takala Jukka SSG 21 17 23 21 22 104

27 44 Heikkiniemi Ari RMY 21 20 22 22 19 104

28 22 Vanhatalo Leo LäSA 21 22 21 21 19 104

29 36 Rajakangas Tuomo HalsMs 23 16 21 21 22 103

30 86 Kuusisto Kimmo PHC 21 21 21 18 22 103

31 33 Känsälä Kim KP-V 22 23 14 24 20 103

32 25 Silovaara Juha KMY 20 19 21 23 20 103

33 37 Soimola Altti PHC 23 21 19 20 20 103

34 23 Pekkola Jari HeiA 21 19 21 23 19 103

35 1 Boren Pekka RMY 18 22 19 21 22 102

36 63 Aalto Keijo PHC 21 21 18 20 22 102

37 66 Jauhiainen Juhani SaSA 20 20 21 19 22 102

38 35 Sundqvist Rune JFS 19 21 20 23 19 102

39 50 Martin Mikael PSF 21 20 19 23 19 102

40 11 Laahanen Vesa ViitA 21 22 15 21 22 101

 

Ilmakiväärin SM -kilpailut Vierumäki 19.3.2010

 

10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50


 

1. Reino Uuttu TSA 97 97 92 95 381 24x
2. Seppo Siukola AlavA 97 92 96 96 381 17x
3. Jari Lehtinen KSA 94 95 96 95 380
4. Aarne Markko TiA 93 93 95 95 376
5. Mikko Mattila MyA 94 90 96 95 375
6. Markku Kärkkäinen KAMS 92 92 96 92 372
7. Jarmo Järvelä SySi 91 96 91 93 371 12x
8. Reijo Huotari SoA 91 96 93 91 371 12x
9. Markku Oinonen JA 94 90 93 94 371 11x
10. Kari Hallila ÄäA 93 93 91 93 370
11. Matti Viljakainen SäSA 93 92 96 88 369 13x
12. Martti Luhtajärvi SySi 92 94 92 91 369 10x
13. Markku Niemi AlavA 93 92 90 93 368
14. Kalle Leskinen KontU 91 91 93 92 367 13x
15. Kari Nevala SySi 93 92 90 92 367 13x
16. Jorma Röppänen SäSA 94 88 92 93 367 7x
17. Pekka Nummelin V-SA 89 90 94 93 366
18. Markku Ranta-Ylitalo KaLMY 88 93 91 93 365 10x
19. Veijo Sivula KSA 89 95 90 91 365 10x
20. Rauno Nopanen HAS 88 86 93 96 363 12x
21. Jari Lahdenvesi PorkkA 90 92 90 91 363 7x
22. Tapio Kajan KarttA 87 94 90 90 361
23. Pekka Röppänen SäSA 88 89 94 89 360 10x
24. Ahti Hovi HAS 87 93 88 92 360 9x
25. Ismo Kärmeniemi HAS 89 89 89 93 360 7x
26. Heikki Rautio KAS 88 95 88 89 360 7x
27. Esa Aurala KAS 87 89 95 88 359 9x
28. Jouko Valtonen KuusA 89 92 87 91 359 6x
29. Eero Tähkänen HeiA 92 88 86 89 355 8x
30. Harri Björkbacka LehA 90 87 86 92 355 7x
31. Ulf Friberg LAS 83 96 89 87 355 6x
32. Kalervo Partanen NAMe88 89 96 85 84 354
33. Hannu Majalahti KaA 88 87 86 88 349
34. Matti Venäläinen HAS 89 78 89 85 341
35. Pekka Rissanen KAMS 82 83 79 90 334

Veteraanien SM kisat Tampere 2009

Suomen Veteraaniampujien SM –kilpailut Tampereen Aitovuoressa 11.7.2009

Pienoiskivääri 60 ls makuu

Sarja Y55

1. Mikko Mattila MyA 98 97 100 96 98 98 587 29 (napakympit)

2. Jorma Röppänen SäSA 99 97 99 97 97 98 587 25

3. Veikko Laine SaSA 96 95 96 97 98 98 580

4. Markku Haklin SaSA 96 97 94 96 95 98 576

5. Hannu Majalahti KaA 95 95 94 96 94 95 569

6. Jukka Salila KSA 94 98 94 91 93 95 565

7. Kari Miettinen KSA 93 90 89 95 93 88 548

Pienoiskivääri 60 ls makuu

Sarja Y60

1. Jouko Forsten SäSA 96 99 97 99 97 99 587

2. Matti Koivusalo TSA 96 98 96 97 99 98 584

3. Hannu Siipola KAMS 98 97 95 97 98 98 583

4. Jarmo Engblom TSA 94 97 96 99 96 98 580

5. Torsti Hellman K-64 95 95 99 98 95 96 578

6. Esko Vuorinen PAS 96 97 94 96 97 96 576

7. Toivo Lukkarinen SMY 94 93 96 98 97 97 575

8. Göran Labbas MyA 95 94 96 97 95 97 574 6. ratkaisee

9. Arto Ojala NoSA 98 95 96 96 93 96 574 20

10. Pekka Lindfors SMY 95 95 96 97 96 94 573

11. Tapio Lehto P-HA 94 94 93 97 96 95 569

12. Mikko Hiekkanen KSA 96 93 95 92 95 95 566 15

Toimi Karhunen KarttA 92 95 93 94 97 95 566 17

14. Sakari Ahola KuusA 90 90 95 93 95 97 560

15. Hannu Karvonen KarttA 92 87 95 95 95 93 557 12

Juhani Saarela KarttA 93 90 90 93 95 96 557 12

17. Jorma Koski SaSA 91 95 87 93 94 95 555 10

Martti Syrjäoja ESA 94 89 96 92 93 91 555 12

19. Kalervo Salo RSA 88 90 89 95 91 87 540

20. Väinö Ylitalo PAS 96 92 75 69 81 67 480

Pienoiskivääri 60 ls makuu

Sarja Y65

1. Leo Tuomi SäSA 98 97 95 99 96 98 583 27

2. Sergei Tretjakov PAS 98 100 96 94 97 98 583 24

3. Osmo Arasalo NoSA 95 97 96 97 97 98 580

4. Paavo Pyykönen SMY 97 98 98 94 96 96 579

5. Tapani Nousiainen KarttA 95 98 96 98 95 96 578

6. Mauri Heino KAS 97 94 97 89 97 97 571 20

7. Reima Perttula LAS 95 97 96 94 95 94 571 18

8. Tauno Lindström LAS 93 94 95 93 96 97 568

9. Raimo Jääskeläinen NoSA 96 96 93 95 97 90 567

10. Pentti Uimi MA 97 96 93 89 95 96 566

11. Pauli Kähönen MyA 88 94 94 90 93 97 556

12. Tauno Törnudd P-HA 97 90 90 88 94 92 551

13. Lauri Lövberg LAS 87 91 90 93 94 90 545

Pienoiskivääri makuu joukkueet, Sarja Y45

1. Turun Seudun Ampujat 1737

Esko Pentikäinen 573, Jarmo Engblom 580, Matti Koivusalo 584

2. Myllykosken Ampujat 1717

Mikko Mattila 587, Göran Labbas 574, Pauli Kähönen 556

3. Keski-Suomen Ampujat 1686

Jukka Salila 565, Kari Miettinen 548, Veijo Sivula 573

4. Kuusankosken Ampujat 1666

Jukka Jokinen 544, Jouko Valtonen 562, Sakari Ahola 560

Pienoiskivääri 3×20 ls

Sarja Y55

1. Mikko Mattila MyA 98 97 195 91 91 182 94 95 189 566

2. Jorma Röppänen SäSA 99 97 196 92 87 179 95 90 185 560

3. Markku Haklin SaSA 96 97 193 90 89 179 95 91 186 558

4. Veikko Laine SaSA 96 95 191 88 85 173 91 90 181 545

5. Kari Miettinen KSA 93 90 183 84 84 168 84 91 175 526 19

6. Jukka Salila KSA 94 98 192 79 82 161 89 84 173 526 9

7. Hannu Majalahti KaA 95 95 190 68 76 144 92 87 179  513

Pienoiskivääri 3×20 ls

Sarja Y60

1. Jarmo Engblom TSA 94 97 191 78 90 168 92 95 187 546

2. Esko Vuorinen PAS 96 97 193 83 85 168 93 90 183 544 12

3. Jorma Koski SaSA 91 95 186 95 80 175 93 90 183 544 11

4. Tapio Lehto P-HA 94 94 188 85 83 168 90 90 180 536

5. Alpo Veijalainen K-UAS 95 92 187 82 82 164 92 90 182 533 7

6. Toivo Lukkarinen SMY 94 93 187 90 82 172 84 90 174 533 4

7. Väinö Ylitalo PAS 96 92 188 81 75 156 92 94 186 530

8. Göran Labbas MyA 95 94 189 84 71 155 88 88 176 520 7

9. Sakari Ahola KuusA 90 90 180 84 80 164 90 86 176 520

10. Hannu Karvonen KarttA 92 87 179 82 82 164 89 85 174 517

11. Martti Syrjäoja ESA 90 93 183 71 74 145 88 89 177 505

12. Toimi Karhunen KarttA 93 94 187 68 65 133 90 93 183 503

13. Matti Koivusalo TSA 96 98 194 61 76 137 77 88 165 496

Pienoiskivääri 3×20 ls

Sarja Y65

1. Paavo Pyykönen SMY 97 98 195 85 87 172 89 97 186 553

2. Mauri Heino KAS 97 94 191 81 90 171 93 93 186 548

3. Sergei Tretjakov PAS 98100 198 83 74 157 96 91 187 542

4. Tapani Nousiainen KarttA 95 98 193 80 82 162 87 93 180 535

5. Tauno Lindström LAS 187 76 72 148 91 87 178 513

6. Pauli Kähönen MyA 88 94 182 77 75 152 86 85 171 505

7. Tauno Törnudd P-HA 97 90 187 76 64 140 88 88 176 503

8. Pentti Uimi MA 97 96 193 66 66 132 86 91 177 502

9. Lauri Lövberg LAS 87 91 178 67 59 126 84 82 166 470

Pienoiskivääri 3×20 ls joukkueet Sarja Y45

1. Keski-Suomen Ampujat 1596

Jukka Salila 526, Kari Miettinen 526, Veijo Sivula 544

2. Myllykosken Ampujat 1591

Mikko Mattila 566, Göran Labbas 520, Pauli Kähönen 505

3. Turun Seudun Ampujat 1537

Esko Pentikäinen 495, Jarmo Engblom 546, Matti Koivusalo 496

 

SM -kilpailut pienoiskivääri Joensuu 2009

Kiväärilajien SM-kilpailu, Joensuun Ampujat, Kontiolahti, 30.7.-2.8.2009.

50m pienoiskivääri makuu, 60 ls + 10 ls:n finaali

Sarja Y: 1) Juha Hirvi KAS 700,0 (595+105), 2) Juho Kurki KaA 694,5 (595+99,5), 3) Jaakko Björkbacka KarMAS 693,5 (593+100,5), 4) Ismo Kärmeniemi HAS 692,5 (592+100,5), 5) Pekka Saari IMAS 692,1 (591+101,1), 6) Juha Peltonen KAS 691,7 (591+100,7), 7) Juho Jussila RSA 690,4 (591+99,4), 8) Kalle Leskinen KontU 690,2 (591+99,2), 9) Mikko Mattila MyA 590, 10) Timo Ahlgren P-HA 590, 11) Antti Kajan KarttA 590, 12) Toni Matilainen PiekSA 590, 13) Tero Lahti HAS 590, 14) Lasse Voutilainen JA 588, 15) Jari Lehtinen P-HA 588, 16) Aarne Markko TiA 588, 17) Henri Häkkinen JA 588, 18) Tero Hovila SaSA 587, 19) Eetu Orsjoki PiekSA 587, 20) Niko Matilainen PiekSA 587, 21) Lauri Lauste SA 587, 22) Marko Tanskanen JA 587, 23) Jussi Puustinen JA 586, 24) Anton Aprelev RS 585, 25) Heikki Ranne SäSA 585, 26) Sami Valkama TSA 584, 27) Matti Korhonen OMAS 584, 28) Jouko Forsten SäSA 584, 29) Antti Puhakka KAS 583, 30) Juha Korpi IMAS 583, 31) Mikko-Matti Hulkkonen PiekSA 583, 32) Juha Rutonen SodA 582, 33) Jouni Minkkinen TiA 582, 34) Juha Virtanen KhjA 582, 35) Jorma Röppänen SäSA 581, 36) Juhana Toikko AlavA 581, 37) Ville Nokipii P-HA 580, 38) Juha Soini JjA 580, 39) Riku Halttu OMAS 579, 40) Jesse Forsten RSA 578, 41) Lindgren Mikael K-UAS 578, 42) Timo Puisto MA 577, 43) Veli-Matti Mukari HAS 577, 44) Marko Satokangas MSA 576, 45) Jouni Jokinen KuusA 574, 46) Arto Tiihonen SySi 574, 47) Johan Fagerström RS 573, 48) Anton Miettinen KarMAS 572, 49) Mikko Autti OMAS 569, 50) Pentti Rissanen KuusA 568.

50m pienoiskivääri 60 ls makuu

Sarja N18: 1) Gisela Miettinen KarMAS 589 (SE), 2) Marjoriikka Rissanen SiUra 579, 3) Petra Liljeberg KSF 571 18x, 4) Erika Dufvelin KSF 571 12x, 5) Marika Oikarinen KoiLA 570, 6) Laura Vartiainen SiUra 568, 7) Nita Törmänen SodA 562, 8) Kaisa Mytkäniemi LehA 558, 9) Roosa Leinonen MyA 556, 10) Alexandra Dufvelin KSF 550, 11) Susanna Ahomäki KA 543, 12) Mira Ojanen PuKu 519, 13) Jenna Huotari KajA 488.

SM -kilpailut, ikämiehet pienoiskivääri Oulu 2009

50m Pienoiskivääri 3×20 ls 24.7.2009 Oulu

Sarja Y50:
1) Jukka Salonen KSA 564, 2) Mikko Mattila MyA 560 22x, 3) Matti Viljakainen SäSA 560 15x, 4) Kalle Leskinen KontU 556, 5) Markku Haklin SaSA 552 12x, 6) Jorma Röppänen SäSA 552 12x, 7) Heikki Ranne SäSA 551, 8) Ismo Kärmeniemi HAS 550 16x, 9) Juha Alajoki KalMy 550 14x, 10) Veikko Ala-Kahrakuusi LA 550 12x, 11) Tapio Kajan KarttA 549, 12) Markku Ranta-Ylitalo KalMy 548, 13) Jari Lahdenvesi PorkkA 547 17x, 14) Veikko Laine SaSA 547 10x, 15) Jarmo Järvelä SySi 546, 16) Kari Miettinen KSA 536 11x, 17) Markku Niemi AlavA 536 9x, 18) Veijo Sivula KSA 531, 19) Jukka Salila KSA 529, 20) Kari Nevala SySi 527, 21) Veikko Kaarta KalMy 524, 22) Hannu Majalahti KaA 521, 23) Matti Leskelä HSA 520, 24) Juha-Pekka Hulkkonen ESA 517 13x, 25) Olavi Mynttinen MA 517 11x, 26) Ulf Friberg LAS 516, 27) Pekka Rissanen KAMS 499, 28) Matti Venäläinen HAS 449.

Sarja Y60:
1) Paavo Pyykkönen SMY 541, 2) Tapani Nousiainen KarttA 538, 3) Tapio Lehto P-HA 537 14x, 4) Mauri Heino KAS 537 8x, 5) Matti Rinnola V-SA 536, 6) Juhani Ojala VäVi 535 11x, 7) Hannu Karvonen KarttA 535 8x, 8) Olavi Sjöberg TSA 533 0x, 9) Tauno Lindström LAS 533 9x, 10) Eero Marjakangas KalMy 526, 11) Jarmo Engblom TSA 525 8x, 12) Göran Labbas MyA 525 7x, 13) Markku Mäyränen PSA 523, 14) Esko Törölä PAS 511, 15) Toivo Lukkarinen SMY 509, 16) Kaarlo Kivimäki ESA 506, 17) Aimo Rahikka KaA 502, 18) Veikko Tuokko JA 493, 19) Toimi Karhunen KarttA 490, 20) Tauno Törnudd P-HA 480, 21) Matti Koivusalo TSA 450.

50 m Pienoiskivääri 60 ls makuu

Sarja Y50:
1) Heikki Ranne SäSA 584 27x, 2) Tapio Kajan KarttA 584 27x, 3) Kalle Leskinen KontU 583, 4) Jukka Salonen KSA 582, 5) Juha Alajoki KalMy 580, 6) Markku Haklin SaSA 577 26x, 7) Jarmo Järvelä SySi 577 17x, 8) Jorma Röppänen SäSA 576 24x, 9) Ismo Kärmeniemi HAS 576 21x, 10) Veikko Laine SaSA 574 21x, 11) Veijo Sivula KSA 574 20x, 12) Mikko Mattila MyA 573, 13) Matti Viljakainen SäSA 572 20x, 14) Jorma Jaakola KalMy 572 18x, 15) Markku Ranta-Ylitalo KalMy 572 18x, 16) Veikko Kaarta KalMy 570 17x, 17) Olavi Mynttinen MA 570 16x, 18) Jari Lahdenvesi PorkkA 570 14x, 19) Markku Niemi AlavA 568 23x, 20) Veikko Ala-Kahrakuusi LA 568 20x, 21) Kari Nevala SySi 568 18x, 22) Matti Korhonen OMAS 567, 23) Matti Sund SäSA 566, 24) Jukka Salila KSA 565, 25) Juha-Pekka Hulkkonen ESA 559, 26) Kari Miettinen KSA 557, 27) Ulf Friberg LAS 553, 28) Matti Leskelä HSA 549, 29) Hannu Majalahti KaA 548, 30) Pekka Rissanen KAMS 547, 31) Asko Paloniemi OMAS 534, 32) Matti Venäläinen HAS

Sarja Y60:
1) Paavo Pyykkönen SMY 581, 2) Jouko Forsten SäSA 579, 3) Leo Tuomi SäSA 577 24x, 4) Torsti Hellman K-64 577 18x, 5) Jarmo Engblom TSA 575 väh 4, 6) Tapani Nousiainen KarttA 573 21x, 7) Eero Marjakangas KalMy 573 15x, 8) Tapio Lehto P-HA 572 21x, 9) Matti Rinnola V-SA 572 20x, 10) Kalervo Simi YK 572 17x, 11) Toimi Karhunen KarttA 570, 12) Olavi Sjöberg TSA 566 13x, 13) Tauno Lindström LAS 566 11x, 14) Juhani Ojala VäVi 565 16x, 15) Esko Törölä PAS 565 16x, 16) Pekka Lindfors SMY 564 18x, 17) Toivo Lukkarinen SMY 564 10x, 18) Aarne Ratinen KSA 564 10x, 19) Göran Labbas MyA 561 15x, 20) Hannu Siipola KAMS 561 14x, 21) Matti Koivusalo TSA 560, 22) Mauri Heino KAS 558, 23) Markku Mäyränen PSA 557, 24) Kaarlo Kivimäki ESA 546, 25) Hannu Karvonen KarttA 542, 26) Juhani Saarela KarttA 537, 27) Veikko Tuokko JA 526.