Tuloskoonti maakunnalliset sarjakisat ilmapistooli v. 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Sarja/Nimi | Seura | 7.1. KAS | 14.1. KuusA | 28.1. KouMAS | 4.2. MyA | 11.2. KAS | 18.2. KuusA | 25.2. KouMAS | 1.3. KAS | 10.3. KouMAS | 17.3. KAS | 31.3. MyA | 7.4. KuusA | 16.6. KAS | 15.9. KouMAS | 13.10. KAS | 20.10. KuusA | 27.10. KAS | 10.11. KAS | 17.11. KuusA | 24.11. KouMAS | 1.12. KAS | 8.12. KuusA | 15.12. KAS | 3 parasta tulosta | |
8IT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Ella Piirainen | KAS | 121 | 137 | 123 | 130 | 148 | 415 | ||||||||||||||||||
10IT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Emilia Virola | KuusA | 143 | 186 | 149 | 166 | 154 | 158 | 510 | |||||||||||||||||
2. | Veeti Suo | KuusA | 118 | 125 | 243 | |||||||||||||||||||||
12VT 20 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Niko Piirainen | KAS | 163 | 154 | 152 | 168 | 151 | 150 | 485 | |||||||||||||||||
N 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Kati Turu | KAS | 364 | 350 | 352 | 366 | 354 | 367 | 360 | 361 | 367 | 351 | 365 | 1100 | ||||||||||||
2. | Reetta Tuomainen | KuusA | 333 | 320 | 323 | 311 | 976 | |||||||||||||||||||
3. | Anne Harju | KAS | 322 | 322 | ||||||||||||||||||||||
N50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Heli Mäkelä | KuusA | 358 | 343 | 363 | 360 | 360 | 1083 | ||||||||||||||||||
2. | Anu Heinikoski | KAS | 348 | 328 | 331 | 343 | 330 | 321 | 335 | 1026 | ||||||||||||||||
3. | Jaani Mäkelä | KuusA | 347 | 322 | 330 | 346 | 1023 | |||||||||||||||||||
4. | Minna Parkko | KuusA | 315 | 315 | ||||||||||||||||||||||
M 60 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Antti Tylli | KuusA | 543 | 551 | 548 | 542 | 544 | 540 | 543 | 550 | 555 | 549 | 554 | 1660 | ||||||||||||
2. | Olli Paren | KuusA | 548 | 547 | 549 | 558 | 1655 | |||||||||||||||||||
3. | Kari Eskola | KuusA | 541 | 549 | 554 | 546 | 550 | 547 | 544 | 544 | 544 | 547 | 549 | 1653 | ||||||||||||
4. | Markku Rytkölä | KuusA | 539 | 545 | 544 | 544 | 535 | 536 | 531 | 540 | 516 | 531 | 542 | 1633 | ||||||||||||
5. | Esko Joenperä | KAS | 516 | 485 | 488 | 492 | 500 | 505 | 513 | 1534 | ||||||||||||||||
6. | Antti Heikari | KAS | 480 | 487 | 476 | 475 | 491 | 462 | 483 | 479 | 479 | 479 | 480 | 1461 | ||||||||||||
7. | Tatu Kemppi | MyA | 461 | 450 | 445 | 1356 | ||||||||||||||||||||
8. | Esko Joenperä | KAS | 490 | 496 | 986 | |||||||||||||||||||||
9. | Kirsti Kaaro | KAS | 562 | 562 | ||||||||||||||||||||||
M50 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Juha Valjus | KAS | 373 | 377 | 378 | 371 | 377 | 378 | 378 | 380 | 377 | 378 | 376 | 377 | 1136 | |||||||||||
2. | Matti Hellsten | KAS | 360 | 361 | 364 | 364 | 365 | 1093 | ||||||||||||||||||
3. | Markku Koskivirta | KAS | 348 | 362 | 346 | 360 | 354 | 348 | 366 | 360 | 352 | 1088 | ||||||||||||||
4. | Kari Niemi | KuusA | 350 | 355 | 340 | 347 | 356 | 353 | 351 | 345 | 356 | 353 | 352 | 347 | 356 | 352 | 353 | 1068 | ||||||||
5. | Tapio Hyppänen | USMs | 350 | 361 | 330 | 310 | 347 | 1058 | ||||||||||||||||||
6. | Hannu Haimi | KuusA | 328 | 349 | 333 | 327 | 350 | 329 | 349 | 330 | 350 | 336 | 356 | 335 | 330 | 325 | 1056 | |||||||||
7. | Jari Lupunen | KuusA | 344 | 348 | 335 | 335 | 327 | 351 | 1043 | |||||||||||||||||
8. | Timo Tulokas | KAS | 348 | 330 | 338 | 350 | 354 | 1052 | ||||||||||||||||||
9. | Jarmo Heinikoski | KAS | 323 | 335 | 312 | 970 | ||||||||||||||||||||
10. | Veikko Anttolainen | KaHa | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||
11. | Simo Järvi | KAS | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||
Y60 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Matti Saarainen | KaHa | 346 | 353 | 351 | 360 | 354 | 376 | 362 | 347 | 360 | 349 | 346 | 342 | 346 | 1098 | ||||||||||
2. | Markku Nenonen | KuusA | 351 | 352 | 331 | 347 | 351 | 355 | 1058 | |||||||||||||||||
3. | Jouko Kaiho | KAS | 348 | 337 | 327 | 336 | 328 | 341 | 350 | 355 | 350 | 334 | 338 | 346 | 332 | 342 | 338 | 348 | 344 | 1055 | ||||||
4. | Ilkka Toikka | KouMAS | 335 | 327 | 340 | 316 | 345 | 333 | 324 | 331 | 1020 | |||||||||||||||
5. | Pertti Elg | KuusA | 315 | 304 | 328 | 323 | 319 | 331 | 321 | 318 | 351 | 329 | 329 | 330 | 336 | 1018 | ||||||||||
6. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 337 | 341 | 324 | 1002 | ||||||||||||||||||||
7. | Harri Hallikas | KuusA | 346 | 315 | 661 | |||||||||||||||||||||
8. | Seppo Hallikainen | KaHa | 355 | 355 | ||||||||||||||||||||||
Y70 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Hannu Seppä | KAS | 360 | 357 | 351 | 342 | 336 | 334 | 350 | 361 | 357 | 1078 | ||||||||||||||
2. | Paavo Westman | KuusA | 350 | 351 | 346 | 346 | 343 | 348 | 324 | 348 | 320 | 333 | 342 | 354 | 334 | 344 | 345 | 351 | 348 | 360 | 1065 | |||||
3. | Jussi Eloranta | KuusA | 306 | 309 | 318 | 324 | 323 | 305 | 325 | 313 | 972 | |||||||||||||||
4. | Olavi Pulsa | KuusA | 317 | 260 | 303 | 327 | 306 | 319 | 321 | 967 | ||||||||||||||||
5. | Kosti Hämäläinen | KuusA | 275 | 266 | 541 | |||||||||||||||||||||
6. | Kari Läkka | KAS | 319 | 319 | ||||||||||||||||||||||
Y75 40 ls | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Rauno Kiri | KAS | 351 | 350 | 337 | 348 | 353 | 348 | 342 | 328 | 341 | 346 | 343 | 338 | 1054 | |||||||||||
2. | Kalevi Leppäviita | HAS | 319 | 310 | 308 | 299 | 300 | 937 | ||||||||||||||||||
Osallistujia yhteensä | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 13 | 27 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 19 | 10 | 18 | 18 | 11 | 16 | 17 | 15 | 314 |
I wanted to put you the tiny remark to be able to thank you over again on your precious suggestions you have provided on this page. It was really strangely open-handed with you to make unhampered precisely what many people would’ve offered for sale for an ebook to get some money for themselves, notably now that you might have tried it in case you desired. These solutions in addition served to be the good way to know that some people have the identical interest really like my personal own to learn more and more when considering this matter. I believe there are several more pleasant sessions in the future for many who read through your site.