| Tuloskoonti avoimet maakunnalliset pistoolin 30+30 ls sarjakisat v. 2021 | |||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 23.1. KouMAS | 6.3. KouMAS | 27.3. KouMAS | Avausk. KouMAS | 13.11. KouMAS | 3 parasta tulosta | Osall. | |
| M 30+30 ls | |||||||||
| 1. | Tatu Kemppi | MyA | 470 | 470 | 1 | ||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | |||||||
| M50 30+30 ls | |||||||||
| 1. | Timo Putto | KaHa | 544 | 544 | 1 | ||||
| 2. | Simo Järvi | KAS | 507 | 507 | 1 | ||||
| 3. | Anssi Vainio | KouMAS | 280 | 280 | 0 | ||||
| M60 30+30 ls | |||||||||
| 1. | Ari Hyvönen | KuusA | 548 | 548 | 0 | ||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | |||||||
| Y70 30+30 ls | |||||||||
| 1. | Tapani Kuisma | KouMAS | 488 | 488 | 0 | ||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | |||||||
| Y75 30+30 ls | |||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 530 | 530 | 1 | ||||
| 2. | Risto Jaatinen | KouMAS | 279 | 279 | 0 | ||||
| Osallistujia yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Tuloskoonti avoimet maakunnalliset isopistoolin 30+30 ls sarjakisat v. 2021 | Osall. | ||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 23.1. KouMAS | 6.3. KouMAS | 27.3. KouMAS | Avausk. KouMAS | 13.11. KouMAS | 3 parasta tulosta | ||
| M 30+30 ls | |||||||||
| 1. | Riku Rantala | KouMAS | 286 | 286 | 1 | ||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | |||||||
| M50 30+30 ls | |||||||||
| 1. | 0 | 0 | |||||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | |||||||
| M60 30+30 ls | |||||||||
| 1. | 0 | 0 | |||||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | |||||||
| Y70 30+30 ls | |||||||||
| 1. | 0 | 0 | |||||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| 3. | 0 | 0 | |||||||
| Y75 30+30 ls | |||||||||
| 1. | 0 | 0 | |||||||
| 2. | 0 | 0 | |||||||
| Osallistujia yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
