| Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut pienoiskivääri makuu ja asennot v. 2021 | ||||||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 20.5 KuusA | 27.5 KuusA | 3.6. MyA | 10.6 MyA | 17.6 KuuSA | 8.7 MyA | 15.7 KuusA | 29.7 MMK Tyrri | 12.8 KuusA | 3 parasta tulosta | |
| Makuuasento | ||||||||||||
| T12 20 ls | ||||||||||||
| 1. | Eetu Peltola | KuusA | 202,1 | 198,1 | 284,9 | 291,6 | 778,6 | |||||
| T14 30 ls | ||||||||||||
| 1. | Hilma Hyyrynen | MyA | 267,8 | 249,5 | 517,3 | |||||||
| 2. | Eetu Peltola | KuusA | 269,8 | 269,8 | ||||||||
| Y16 40 ls | ||||||||||||
| 1. | Kaapo Jäppinen | KuusA | 383,3 | 383,3 | ||||||||
| 2. | Nanna Hyyrynen | MyA | 370,8 | 370,8 | ||||||||
| Y18 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Santra Mauno | KuusA | 592,0 | 596,1 | 604,3 | 600,6 | 1801,0 | |||||
| 2. | Vertti Jauhiainen | ESA | 566,6 | 593,8 | 600,4 | 1760,8 | ||||||
| Y | ||||||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 612,5 | 604,0 | 613,8 | 1830,3 | ||||||
| 2. | Samuli Vainikka | KuusA | 600,6 | 599,2 | 603,7 | 605,0 | 1809,3 | |||||
| 3. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 599,8 | 608,4 | 1208,2 | |||||||
| 4. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 598,8 | 601,2 | 1200,0 | |||||||
| 5. | Antti Puhakka | KAS | 617,9 | 617,9 | ||||||||
| 6. | Jonna Mauno | KuusA | 605,3 | 605,3 | ||||||||
| 7. | Kaapo Jäppinen | KuusA | 598,7 | 598,7 | ||||||||
| 8. | Vertti Jauhiainen | ESA | 588,6 | 588,6 | ||||||||
| 9. | Eino Kurki | KuusA | 578,3 | 578,3 | ||||||||
| Y50 | ||||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 607,4 | 611,4 | 613,6 | 1832,4 | ||||||
| 2. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 606,3 | 588,2 | 1194,5 | |||||||
| 3. | Pentti Meri | MA | 602,3 | 602,3 | ||||||||
| 4. | Sakari Kukkonen | KuusA | 524,1 | 524,1 | ||||||||
| Y60 | ||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 604,5 | 601,5 | 614,7 | 609,0 | 608,4 | 615,3 | 612,8 | 1842,8 | ||
| 2. | Eila Väisänen | MyA | 605,8 | 595,1 | 600,8 | 1801,7 | ||||||
| 3. | Pertti Sinkko | MyA | 586,2 | 593,7 | 600,6 | 591,8 | 602,5 | 1796,8 | ||||
| 4. | Jouko Valtonen | KuusA | 596,1 | 599,5 | 591,8 | 588,7 | 590,9 | 1787,4 | ||||
| 5. | Juha Suurnäkki | KuusA | 587,8 | 587,8 | ||||||||
| Y70 | ||||||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | ESA | 601,9 | 601,9 | ||||||||
| Y75 | ||||||||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 591,8 | 582,3 | 585,2 | 600,2 | 1777,2 | |||||
| 2. | Mauri Heino | KAS | 594,0 | 586,0 | 594,7 | 1774,7 | ||||||
| 3. | Kaj Ahlers | OSU | 577,4 | 577,4 | ||||||||
| 4. | Matti Perttilä | OSU | 534,7 | 534,7 | ||||||||
| Asentokilpailu | ||||||||||||
| Y16 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Kaapo Jäppinen | KuusA | 526 | 526 | ||||||||
| Y18 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Vertti Jauhiainen | ESA | 499 | 504 | 1003 | |||||||
| 3. | Pinja Tapio | KuusA | 555 | 555 | ||||||||
| 2. | Santra Mauno | KuusA | 523 | 523 | ||||||||
| Y 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 562 | 567 | 564 | 566 | 566 | 572 | 1705 | |||
| 2. | Samuli Vainikka | KuusA | 559 | 555 | 559 | 525 | 557 | 554 | 1675 | |||
| 3. | Antti Puhakka | KAS | 573 | 580 | 1153 | |||||||
| 4. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 568 | 568 | ||||||||
| Y50 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 545 | 539 | 549 | 534 | 1633 | |||||
| 2. | Pentti Meri | MA | 537 | 537 | ||||||||
| Y60 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 534 | 547 | 540 | 542 | 541 | 545 | 1634 | |||
| 2. | Eila Väisänen | MyA | 558 | 554 | 1112 | |||||||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 546 | 546 | ||||||||
| 4. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 531 | 531 | ||||||||
| 5. | Pertti Sinkko | MyA | 512 | 512 | ||||||||
| 6. | Juha Suurnäkki | KuusA | 500 | 500 | ||||||||
| Y75 30+30 ls | ||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 556 | 543 | 555 | 1654 | ||||||
| 2. | Sakari Ahola | KuusA | 552 | 545 | 555 | 1652 | ||||||
| Osallistujia yhteensä | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 17 | 24 | 21 | 113 | ||
