| Myllykosken Ampujat r.y | Tulokset | ||||||||||
| Ilmakiväärin AM -kilpailujen tulokset 19.11.22 Kotkan Mussalo | |||||||||||
| Osoite: Rajakalliontie 13, 48310 Kotka | |||||||||||
| N18 | Sarjat | Yht. | X | Huom! | |||||||
| 1. | Myllys Sonja | Hahlo | 104,6 | 101,2 | 103,4 | 103 | 103,6 | 104,2 | 620,0 | 47 | (AE N18) |
| 2. | Nenonen Aino | Hahlo | 101,1 | 101,9 | 101,7 | 101,4 | 99,9 | 102,1 | 608,1 | 33 | |
| 3. | Nenonen Sonja | Hahlo | 96,2 | 95,5 | 101,0 | 96,6 | 99,0 | 101,3 | 589,6 | 27 | |
| N20 | |||||||||||
| 1. | Kemppi Viivi | MyA | 105,3 | 105,4 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 105,1 | 629,0 | 55 | AE (AE N20) |
| 2. | Heiskanen Essi | PiekSA | 102,6 | 103,9 | 102,7 | 103,4 | 103,6 | 104,8 | 621,0 | 45 | |
| 3. | Mauno Santra | KuusA | 95,4 | 96,1 | 98,5 | 101,1 | 97,0 | 95,0 | 583,1 | 19 | |
| N | |||||||||||
| 1. | Hyrkäs Emmi | Hahlo | 104,5 | 104,8 | 105,1 | 103,4 | 104,7 | 105,0 | 627,5 | 54 | AE (DAE N) |
| 2. | Siitonen Sonja | Hahlo | 102,2 | 100,1 | 99,1 | 100,4 | 103,4 | 100,4 | 605,6 | 29 | |
| M18 | |||||||||||
| 1. | Jauhiainen Vertti | E-SA | 98,8 | 100,2 | 99,0 | 100,7 | 96,2 | 100,9 | 595,8 | 19 | (DAE M18) |
| 2. | Närhi Aleksi | MA | 97,6 | 97,4 | 99,4 | 95,9 | 95,5 | 99,2 | 585,0 | 13 | |
| N16 | Sarjat | Yht. | X | Huom! | |||||||
| 1. | Raskila Inka | E-SA | 94,2 | 98,4 | 99,1 | 95,6 | 387,3 | 12 | AE | ||
| 2. | Pekonen Hertta | E-SA | 88,3 | 91,8 | 91,1 | 92,3 | 363,5 | 5 | |||
| N50 | |||||||||||
| 1. | Ylä-Outinen Tiina | KuusA | 96,0 | 95,3 | 97,7 | 95,0 | 384,0 | 7 | |||
| N60 | |||||||||||
| 1. | Väisänen Eila | MyA | 96,6 | 98,2 | 99,9 | 99,3 | 394,0 | 10 | SAE | ||
| M16 | |||||||||||
| 1. | Jäppinen Kaapo | KuusA | 96,7 | 94,5 | 92,9 | 96,4 | 380,5 | 6 | |||
| 2. | Salonen Jere | MyA | 83,4 | 85,9 | 74,0 | 85,9 | 329,2 | 1 | |||
| M60 | Sarjat | Yht. | X | ||||||||
| 1. | Kuoppamäki Esa | KuusA | 95,1 | 96,8 | 94,4 | 95,1 | 381,4 | 8 | |||
| 2. | Mattila Mikko | MyA | 91,6 | 96,5 | 95,7 | 95,8 | 379,6 | 8 | |||
| 3. | Tikander Rune | E-SA | 90,1 | 99,6 | 94,7 | 95,0 | 379,4 | 11 | |||
| 4. | Järvelä Jarmo | KuusA | 97,1 | 95,3 | 94,4 | 90,0 | 376,8 | 11 | |||
| 5. | Valtonen Jouko | KuusA | 87,3 | 92 | 91,6 | 91,5 | 362,4 | 5 | |||
| 6. | Hulkkonen Pekka | E-SA | 88,0 | 90,0 | 87,9 | 89,6 | 355,5 | 6 | |||
| 7. | Venäläinen Matti | MyA | 87,00 | 72,1 | 74,8 | 67,3 | 301,2 | 1 | |||
| N18 | |||||||||||
| 1. | Joukkue | Hahlo | 1817,7 | AE (DAE N18J) | (Sonja Myllys, Aino Nenonen, Sonja Nenonen) | ||||||
| Y50 | |||||||||||
| 1. | Joukkue | KuusA | 1142,2 | (Jarmo Järvelä, Esa Kuoppamäki, Tiina Ylä-Outinen) | |||||||
| 2. | MyA | 1074,8 | (Eila Väisänen, Matti Venäläinen, Mikko Mattila) | ||||||||
