Avoin maakunnallinen 50 m pistooli
Aika: 17.08.2016
Paikka: Tyrrin ampumakeskus, Kouvola, Utti
Järjestäjä: KouMAS ry
Tulokset
Sarja M50
1 Hannu Haimi KuusA 404
Sarja Y60
1 Jouko Kaiho KAS 439
Avoin maakunnallinen 50 m pistooli
Aika: 17.08.2016
Paikka: Tyrrin ampumakeskus, Kouvola, Utti
Järjestäjä: KouMAS ry
Tulokset
Sarja M50
1 Hannu Haimi KuusA 404
Sarja Y60
1 Jouko Kaiho KAS 439
KouMAS ry
Avoin maakunnallinen 25 m pistoolikilpailu
Aika: 09.08.2016
Paikka: Tyrrin ampumakeskus, Kouvola, Utti
Järjestäjä: KouMAS ry
Tulokset
Sarja N
1 Jaani Mäkelä KuusA 281 259 540
Sarja Y
1 Antti Tylli KuusA 277 276 553
Sarja Y60
1 Matti Saarainen KaHa 279 276 555
2 Ari Hyvönen KuusA 270 280 550
Sarja Y70
1 Hannu Seppä KAS 263 272 535
2 Esa Sihvola MyA 262 266 528
3 Paavo Westman KuusA 252 259 511
4 Olavi Pulsa KuusA 244 263 507
Isopistooli
Sarja Y50
1 Tapio Hyppänen USMS 268 271 539
| Tuloskoonti maak. sarjakisat isopistooli 25 m ulkorata 30+30 ls v. 2016 | ||||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 5.5. KuusA | 17.5. KouMAS | 2.6. KuusA | 28.6. KouMAS | 14.7. KuusA | MMK 28.7. KuusA | 9.8. KouMAS | 3 parasta tulosta | |
| M 60 ls | ||||||||||
| 1. | Kari Eskola | KuusA | 539 | 552 | 1091 | |||||
| 2. | Antti Tylli | KuusA | 548 | 548 | ||||||
| M50 60 ls | ||||||||||
| 1. | Tapio Hyppänen | USMs | 539 | 498 | 488 | 539 | 1576 | |||
| Y60 60 ls | ||||||||||
| 1. | Ilkka Toikka | KouMAS | 493 | 497 | 990 | |||||
| 2. | Olavi Sinisalo | InkA | 475 | 486 | 961 | |||||
| 3. | Kaarlo Heino | InkA | 537 | 537 | ||||||
| 4. | Matti Saarainen | KaHa | 532 | 532 | ||||||
| 5. | Veli-Pekka Muona | KouMAS | 517 | 517 | ||||||
| 6. | Harri Hallikas | KuusA | 508 | 508 | ||||||
| Y70 60 ls | ||||||||||
| 1. | Hannu Seppä | KAS | 544 | 544 | ||||||
| 2. | Olavi Pulsa | KuusA | 513 | 513 | ||||||
| Y75 60 ls | ||||||||||
| 1. | Kosti Hämäläinen | KuusA | 425 | 458 | 468 | 424 | 1351 | |||
| 2. | Jorma Korhonen | KouMAS | 400 | 400 | ||||||
| Osallistujia yhteensä | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | 22 | ||
Maakunnan Mestaruuskilpailu
Ojakorven Ampumarata, KuusA 28.07.2016
25m Isopistooli, sarja M
1. Kari Eskola KuusA 96 93 92 281 84 95 92 271 552
2. Antti Tylli KuusA 94 89 92 275 90 90 93 273 548
25m Isopistooli, sarja M50
1. Tapio Hyppänen USMS 82 79 82 243 87 74 84 245 488
25m Isopistooli, sarja Y60
1. Kaarlo Heino InkA 92 91 88 271 91 89 86 266 537
2. Matti Saarainen KaHa 86 94 86 266 86 91 89 266 532
3. Veli-Pekka Muona KouMAS 80 86 86 252 83 89 90 262 514
4. Harri Hallikas KuusA 83 82 79 244 89 86 89 264 508
5. Ilkka Toikka KouMAS 75 81 81 237 91 86 83 260 497
6. Olavi Sinisalo InkA 77 81 85 243 83 76 84 243 486
25m Isopistooli, sarja Y70
1. Hannu Seppä KAS 91 88 92 271 92 90 91 273 544
2. Olavi Pulsa KuusA 74 84 89 247 85 88 93 266 513
25m Isopistooli, sarja Y75
1. Kosti Hämäläinen KuusA 63 70 67 200 64 77 83 224 424
2. Jorma Korhonen KouMAS 61 69 69 199 87 59 55 201 400
25m Isopistooli joukkueet, sarja Y50
1. Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseura 1411
Veli-Pekka Muona 514, Jorma Korhonen 400, Ilkka Toikka 497
Kuusankosken
| Maakunnallinen sarjakilpailu Hevosmäki 11.8.2016 | ||||||||||||||
| Pienoiskivääri | ||||||||||||||
| Makuuasento | X=Napakymppi | |||||||||||||
| T10 | YHT | |||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Silja | MyA | 91 | 82 | 173 | 3X | |||||||
| 12T | 20 ls | YHT | ||||||||||||
| 1. | Tylli | Lauri | KuusA | 97 | 95 | 192 | 6X | |||||||
| 2. | Suo | Aatu | KuusA | 87 | 92 | 179 | 3X | |||||||
| 3. | Tapio | Pinja | KuusA | 89 | 89 | 178 | 2X | |||||||
| 4. | Petäjäsaari | Siiri | MyA | 89 | 87 | 176 | 1X | |||||||
| 14T | 30 ls | YHT | ||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Sakke | MyA | 85 | 94 | 89 | 268 | 1X | ||||||
| N16 | 40 ls | YHT | ||||||||||||
| 1. | Mauno | Jonna | KuusA | 99 | 97 | 98 | 97 | 391 | 18X | |||||
| N18 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 99 | 95 | 97 | 96 | 95 | 97 | 579 | 28X | |||
| M16 | 40 ls | |||||||||||||
| 1. | Leppälä | Pyry | KuusA | 83 | 94 | 92 | 82 | 351 | 3X | |||||
| M | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Puhakka | Antti | HAS | 100 | 99 | 99 | 96 | 99 | 100 | 593 | 32X | |||
| 2. | Suo | Teemu | KuusA | 91 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | 560 | 8X | |||
| M50 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Yläoutinen | Hannu | KuusA | 96 | 99 | 100 | 97 | 97 | 99 | 588 | 34X | |||
| 2. | Valtonen | Jouko | KuusA | 98 | 95 | 98 | 96 | 95 | 95 | 577 | 23X | |||
| M70 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 97 | 95 | 98 | 94 | 98 | 94 | 576 | 16X | |||
| Asennot 3×20 ls | ||||||||||||||
| N16 | 3×20 ls | PO | MA | PY | YHT | |||||||||
| 1. | Mauno | Jonna | KuusA | 85 | 92 | 177 | 99 | 97 | 196 | 95 | 93 | 188 | 561 | 16X |
| N18 | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Petäjäsaari | Suvi | MyA | 93 | 91 | 184 | 99 | 95 | 194 | 90 | 93 | 183 | 561 | 18X |
| M | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Puhakka | Antti | HAS | 97 | 97 | 194 | 100 | 99 | 199 | 93 | 94 | 187 | 580 | 26X |
| Y70 | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 88 | 90 | 178 | 97 | 95 | 192 | 83 | 83 | 166 | 536 | 10X |
| Tyrri | 4.8.2016 | Kivääri | KuusA | |||||||||
| Maakunnallinen sarjakilpailu | ||||||||||||
| Tulokset: | ||||||||||||
| MAKUU | ||||||||||||
| 10T | Yht. | |||||||||||
| 1. | Emilia Virola | KuusA | 90 | 88 | 178 | |||||||
| 12T | Yht. | |||||||||||
| 1. | Lauri Tylli | KuusA | 98 | 95 | 193 | 12x | ||||||
| 2. | Pinja Tapio | KuusA | 90 | 94 | 184 | 3x | ||||||
| 3. | Joonas Oksanen | KuusA | 94 | 88 | 182 | 3x | ||||||
| 4. | Jesse Virola | KuusA | 88 | 91 | 179 | 5x | ||||||
| 14T | Yht. | |||||||||||
| 1. | Sakke Petäjäsaari | MyA | 92 | 90 | 88 | 270 | 4x | |||||
| M16 | Yht. | |||||||||||
| 1. | Pyry Leppälä | KuusA | 95 | 93 | 91 | 94 | 373 | 8x | ||||
| 2. | Oskar Pesu | LuuA | 93 | 89 | 93 | 95 | 370 | 12x | ||||
| N16 | ||||||||||||
| 1. | Jonna Mauno | KuusA | 96 | 96 | 95 | 95 | 382 | 14x | ||||
| M18 | Yht. | |||||||||||
| 1. | Rasmus Nironen | KuusA | 97 | 94 | 90 | 97 | 94 | 89 | 561 | 14x | ||
| M20 | Yht. | |||||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 100 | 96 | 94 | 99 | 99 | 98 | 586 | 24x | ||
| M | Yht. | |||||||||||
| 1. | Marko Tapio | KuusA | 91 | 95 | 93 | 97 | 93 | 93 | 562 | 15x | ||
| N50 | Yht. | |||||||||||
| 1. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 95 | 94 | 97 | 95 | 92 | 97 | 570 | 21x | ||
| M50 | Yht. | |||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 96 | 94 | 98 | 96 | 97 | 100 | 581 | 24x | ||
| 2. | Ali Mauno | KuusA | 95 | 97 | 94 | 95 | 96 | 95 | 572 | 24x | ||
| 3. | Pertti Sinkko | KuusA | 96 | 93 | 96 | 95 | 97 | 95 | 572 | 16x | ||
| 4. | Jouko Valtonen | KuusA | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 89 | 557 | 12x | ||
| Y70 | Yht. | |||||||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 94 | 93 | 90 | 96 | 94 | 96 | 563 | 12x | ||
| ASENNOT 3×20 ls | PO | MA | PY | YHT. | ||||||||
| N16 | Yht. | Yht. | Yht. | YHT. | ||||||||
| 1. | Jonna Mauno | KuusA | 92 | 90 | 182 | 96 | 96 | 192 | 88 | 94 | 182 | 556 |
| M20 | Yht. | Yht. | Yht. | YHT. | ||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 95 | 94 | 189 | 100 | 96 | 196 | 95 | 92 | 187 | 572 |
| M50 | Yht. | Yht. | Yht. | YHT. | ||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 90 | 91 | 181 | 96 | 94 | 190 | 82 | 90 | 172 | 543 |
| Y70 | Yht. | Yht. | Yht. | YHT. | ||||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 77 | 93 | 170 | 94 | 93 | 187 | 84 | 83 | 167 | 524 |
| Maakunnallinen sarjakilpailu Tyrri 21.7.2016 | ||||||||||||||
| Pienoiskivääri | ||||||||||||||
| Makuuasento | ||||||||||||||
| 10T | YHT | |||||||||||||
| 1. | Myllylä | Niki | MyA | 83 | 84 | 167 | 1X | |||||||
| 2. | Virola | Emilia | KuusA | 88 | 76 | 164 | 2x | |||||||
| 3. | Petäjäsaari | Silja | MyA | 67 | 82 | 149 | 2z | |||||||
| 12T | 20 ls | YHT | ||||||||||||
| 1. | Virola | Jesse | KuusA | 79 | 93 | 172 | 6x | |||||||
| 2. | Oksanen | Joonas | KuusA | 84 | 88 | 172 | 2x | |||||||
| N18 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Siitonen | Sonja | Hahlo | 93 | 94 | 94 | 92 | 93 | 98 | 564 | ||||
| 2. | Häkkinen | Armi | KuusA | 96 | 93 | 90 | 96 | 93 | 90 | 558 | ||||
| N50 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Ylä-Outinen | Tiina | KuusA | 92 | 90 | 93 | 96 | 96 | 96 | 563 | ||||
| 2. | Parkko | Minna | KuusA | 97 | 96 | 93 | 90 | 91 | 94 | 561 | ||||
| M16 | 40 ls | |||||||||||||
| 1. | Pesu | Oskar | LuuA | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | ||||||
| 2. | Suortti | Markus | KuusA | 96 | 97 | 92 | 95 | 380 | ||||||
| 3. | Leppälä | Pyry | KuusA | 92 | 93 | 93 | 91 | 369 | ||||||
| M20 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Piipponen | Mika | KuusA | 96 | 98 | 95 | 95 | 97 | 97 | 578 | ||||
| 2. | Pohjoisaho | Roope | KuusA | 94 | 96 | 86 | 98 | 100 | 98 | 572 | ||||
| M | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Puhakka | Antti | HAS | 98 | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 585 | ||||
| 2. | Tapio | Markus | KuusA | 96 | 93 | 93 | 94 | 95 | 93 | 564 | ||||
| M50 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Jokinen | Jukka | LeA | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 581 | ||||
| 2. | Sinkko | Pertti | KuusA | 96 | 99 | 96 | 94 | 97 | 96 | 578 | ||||
| 3. | Valtonen | Jouko | KuusA | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 95 | 571 | ||||
| 4. | Yläoutinen | Hannu | KuusA | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 570 | ||||
| 5. | Mauno | Ali | KuusA | 92 | 96 | 94 | 96 | 94 | 97 | 569 | ||||
| Y60 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Mattila | Mikko | MyA | 95 | 95 | 98 | 96 | 98 | 96 | 578 | ||||
| 2. | Mattila | Viktor | InkA | 92 | 86 | 88 | 84 | 85 | 87 | 522 | ||||
| M70 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 92 | 91 | 95 | 90 | 94 | 95 | 557 | ||||
| 2. | Labbas | Göran | MyA | 96 | 93 | 91 | 88 | 89 | 91 | 548 | ||||
| M75 | 60 ls | |||||||||||||
| 1. | Lindström | Tauno | KuusA | 87 | 86 | 90 | 91 | 93 | 94 | 541 | ||||
| KIVÄÄRI | ||||||||||||||
| Asennot 3×20 ls | ||||||||||||||
| N16 | 3×20 ls | PO | MA | PY | YHT | |||||||||
| 1. | Valkonen | Nea | KuusA | 83 | 90 | 173 | 93 | 91 | 184 | 68 | 76 | 144 | 501 | |
| N18 | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Häkkinen | Armi | KuusA | 88 | 92 | 180 | 96 | 93 | 189 | 91 | 91 | 182 | 551 | |
| M16 | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Suortti | Markus | KuusA | 90 | 91 | 181 | 96 | 97 | 193 | 84 | 84 | 168 | 542 | |
| M20 | ||||||||||||||
| 1. | Piipponen | Mika | KuusA | 92 | 94 | 186 | 96 | 98 | 194 | 95 | 91 | 186 | 566 | |
| 2. | Pohjoisaho | Roope | KuusA | 97 | 95 | 192 | 94 | 96 | 190 | 93 | 88 | 181 | 563 | |
| M | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Puhakka | Antti | HAS | 94 | 93 | 187 | 98 | 95 | 193 | 97 | 93 | 190 | 578 | |
| M50 | ||||||||||||||
| 1. | Ylä-Outinen | Hannu | KuusA | 97 | 89 | 186 | 94 | 94 | 194 | 88 | 89 | 186 | 551 | 11x |
| 2. | Sinkko | Pertti | KuusA | 93 | 92 | 185 | 96 | 99 | 195 | 71 | 79 | 150 | 530 | 12x |
| M60 | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Mattila | Mikko | MyA | 98 | 93 | 191 | 95 | 95 | 190 | 86 | 91 | 177 | 558 | |
| Y70 | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Heino | Mauri | KAS | 93 | 88 | 181 | 92 | 91 | 183 | 75 | 88 | 163 | 527 | |
| Y75 | 3×20 ls | |||||||||||||
| 1. | Lindström | Tauno | KuusA | 90 | 90 | 180 | 87 | 86 | 173 | 69 | 66 | 135 | 488 | |
| Maakunnalliset sarjakilpailut, vapaapistooli 2.8.2016 Hevosmäellä | |||||||||
| Tulokset | |||||||||
| Y60 -sarja | |||||||||
| 1. | Jouko Kaiho | KAS | 66 | 73 | 71 | 75 | 84 | 85 | 454 |
| M50 -sarja | |||||||||
| 1. | Juha Valjus | KAS | 80 | 88 | 88 | 91 | 89 | 87 | 523 |
| 2. | Markku Koskivirta | KAS | 75 | 71 | 72 | 76 | 76 | 64 | 434 |
| 3. | Hannu Haimi | KuusA | 57 | 63 | 74 | 73 | 64 | 63 | 394 |
| Y70 -sarja | |||||||||
| 1. | Rauno Kiri | KAS | 57 | 76 | 65 | 79 | 78 | 71 | 426 |
| 2. | Jussi Eloranta | KuusA | 74 | 68 | 68 | 74 | 63 | 72 | 419 |
Avoin maakunnallinen sarjakilpailu
50m. Vapaapistooli, Tyrri 05.07.2016
50m Pistooli, sarja M50
1. Juha Valjus KAS 82 90 90 92 83 91 528
2. Hannu Haimi KuusA 76 60 63 66 64 77 406
50m Pistooli, sarja Y75
1. Rauno Kiri KAS 70 75 69 63 78 80 435
Järjestäjä: KouMAS ry
Paikka: Tyrrin ampumakeskus, Kouvola
Aika: 28.06.2016
25 m pistooli
Sarja
N
1 Reetta Tuomainen KuusA 234 237 471
N50
1 Jaani Mäkelä KuusA 272 265 537
M50
1 Matti Hellsten KAS 261 270 531 + 1 ( 1 kpl 50pisteen sarja)
Y 60
1 Tapani Kuisma KouMAS 262 272 534
2 Pertti Elg KuusA 261 239 500
Y 70
1 Paavo Westman KuusA 261 229 490
Y 75
1 Kosti Hämäläinen KuusA 225 225 450
Isopistooli
Sarja
M 50
1 Tapio Hyppänen USMS 242 256 498
Y60
1 Ilkka Toikka KouMAS 228 265 493
2 Olavi Sinisalo InkA 238 237 475