SM Nuoret Tyrrissä 25.7.2020, Pienoiskiväärin asentokilpailut

50m kiväärin SM 2020 nuoret 24. – 26.7.2020 Tyrri, Kouvola
Tulokset lauantai 25.7.2020
M16 3x20ls
1. Lauri Tylli KuusA 93 91 184 97 100 197 84 79 163 552 – 15x
2. Samuli Vainikka KuusA 93 91 184 97 98 195 85 88 173 552 – 13x
3. Niko Antila HSA 86 91 177 92 96 188 95 86 181 546 – 13x
4. Eetu Rissanen HAS 87 88 175 93 96 189 86 82 168 542 – 13x
5. Eemil Nykänen KuusA 87 87 174 93 94 187 89 80 169 540 – 10x
6. Niko Elonen KaA 89 86 175 88 96 184 87 92 179 538 – 7x
7. Kaapo Jäppinen KuusA 91 87 178 94 94 188 83 82 165 531 – 5x
8. Aatu Suo MyA 85 89 174 96 96 192 78 70 148 520 – 7x
9. Santtu Kenola KaA 85 91 176 92 93 185 75 82 157 518 – 3x
N18 3x40ls
1. Viivi Kemppi MyA 93 97 97 94 100 98 10097 95 98 96 97 1162 – 49x SE
2. Essi Heiskanen PiekSA 93 90 94 95 97 100 99 96 95 91 95 93 1138 – 40x
3. Tuulevi Suomus VihA 90 93 86 94 96 97 96 92 95 93 87 88 1107 – 23x
4. Johanna Uusitalo LA 90 85 90 93 94 98 94 95 89 80 84 92 1084 – 21x
5. Santra Mauno KuusA 90 91 90 88 97 96 94 93 85 86 79 85 1074 – 22x
M18 3x40ls
1. Luukas Koota ESF 94 94 95 97 95 95 98 96 94 94 89 92 1133 – 40x
2. Mikko Helenius NoSA 92 91 89 95 95 98 98 94 90 92 92 89 1115 – 31x
3. Aleksi Kasi IMAS 93 87 93 91 95 98 96 98 90 90 91 92 1114 – 31x
4. Lauri Syrjä AsAs 90 91 89 98 96 97 96 94 88 92 89 94 1114 – 21x
5. Arttu Lång MyA 90 93 92 94 96 98 96 95 93 86 88 88 1109 – 26x
6. Henrik Karlsson K-UAS 95 92 94 91 95 94 96 96 88 89 88 88 1106 – 27x
7. Antti Turunen K-UAS 91 93 95 97 98 97 93 94 82 87 88 85 1100 – 29x
8. Rasmus Ritari K-UAS 91 92 89 90 95 96 98 94 91 84 87 80 1087 – 26x

Tulokset sunnuntai 26.7.2020
N20 3x40ls peruskilpailu
1. Viivi Kemppi MyA 96 97 99 97 99 97 99 98 98 98 90 97 1165 – 54x SE
2. Essi Heiskanen PiekSA 92 97 97 96 99 97 96 95 93 92 94 97 1145 – 37x
3. Alexandra Rosenlew ESF95 95 94 94 98 97 98 97 91 90 90 95 1134 – 44x
4. Elli Männistö PuKu 90 95 91 88 97 98 98 95 94 95 91 90 1122 – 29x
5. Salla Korpela TSA 97 94 90 93 94 93 95 92 92 96 93 90 1119 – 29x
6. Jonna Mauno KuusA 95 92 94 88 97 97 96 96 89 88 88 90 1110 – 26x
7. Ekaterina Tuomi PAS 88 92 91 86 98 96 95 94 87 91 89 95 1102 -24x
8. Maarit Nurmi KaA 82 84 92 94 94 96 92 94 91 97 93 85 1094 -20x
9. Santra Mauno KuusA 84 87 88 83 94 92 94 90 83 79 84 82 1040 – 14x
N20 3x40ls finaali
1. Viivi Kemppi MyA 447,1
45,0 52,3 49,8 9,5 10,1 10,8 9,3 9,6
48,6 51,0 51,3
49,5 50,3
2. Alexandra Rosenlew ESF 445,6
49,9 50,7 50,6 10,1 9,7 9,4 6,8 9,6
50,5 49,8 46,8
52,2 49,9
3. Essi Heiskanen PiekSA 433,4
50,1 49,1 48,9 9,9 10,0 10,2 9,3
48,8 50,5 47,2
49,5 49,9
4. Salla Korpela TSA 415,5
48,9 51,3 46,6 8,3 9,5 8,2
49,9 51,1 43,7
48,3 49,7
5. Jonna Mauno KuusA 399,5
46,6 51,2 41,2 9,2 9,8
49,3 49,6 46,6
46,5 50,5
6. Elli Männistö PuKu 387,2
47,3 20,1 38,9 9,9
48,0 51,0 43,3
49,0 49,7
7. Ekaterina Tuomi PAS 377,1
47,2 49,5 41,4
47,0 51,2 45,1
45,2 50,5
8. Maarit Nurmi KaA 364,5
48,1 47,4 42,8
43,4 49,3 45,0
41,4 47,1