SM -pienoiskivääri M ja N -sarjat Tyrrissä 31.7.-2.8.2020

50m kiväärin SM 2020 M/N 31.7. – 2.8.2020 Tyrri, Kouvola

Tulokset perjantai 31.7.2020
N makuu 60ls
1. Mira Mäkelä LappjA 101,9 100,7 103,6 104,4 103,6 102,8 617,0
2. Emmi Hyrkäs Hahlo 103,0 102,7 104,3 101,9 102,0 102,4 616,3
3. Jenna Kuisma KSF 100,6 103,9 102,2 101,0 102,2 104,3 614,2
4. Viivi Kemppi MyA 100,5 102,1 99,9 103,4 101,9 103,4 611,2
5. Sonja Siitonen Hahlo 101,8 99,5 102,1 103,6 102,8 101,4 611,2
6. Saana Peltonen KeuSA 100,9 102,7 101,2 102,1 101,0 102,6 610,5
7. Marjo Yli-Kiikka IMAS 100,7 102,7 102,5 101,0 98,4 104,3 609,6
8. Essi Heiskanen PiekSA 102,3 102,6 102,0 97,8 102,0 102,9 609,6
9. Pauliina Frilander PiekSA 102,1 102,6 102,1 100,2 102,2 100,3 609,5
10. Inka Havukainen KitA 102,1 103,3 100,5 103,1 100,0 100,4 609,4
11. Elli Männistö PuKu 101,0 102,6 101,9 101,4 102,1 100,1 609,1
12. Julia Rannikko SaSA 101,3 102,0 100,3 102,9 101,7 99,4 607,6
13. Hanna-Kaija Nieminen LeA 103,4 98,8 100,9 102,6 100,2 101,4 607,3
14. Jonna Mauno KuusA 101,2 102,1 100,7 101,3 99,8 101,7 606,8
15. Marianne Palo IMAS 102,0 101,0 99,7 101,5 101,2 101,3 606,7
16. Pinja Tapio KuusA 99,0 101,7 101,6 100,0 102,9 101,1 606,3
17. Tiina Ylä-Outinen KuusA 101,3 100,4 103,0 99,3 99,3 101,9 605,2
18. Satu Korhola MA 98,9 101,1 101,0 101,6 98,8 100,7 602,1
19. Henna Viljanen KSF 101,1 101,2 100,4 101,7 97,2 99,9 601,5
20. Indre Zliobaite RS 99,0 99,4 99,8 102,0 97,8 100,7 598,7
21. Elina Bisi MA 101,8 99,2 99,7 95,7 97,8 101,6 595,8
22. Tuulevi Suomus VihA 95,6 98,6 100,1 98,9 100,0 100,0 593,2
23. Maarit Nurmi KaA 100,2 98,2 98,9 96,7 98,1 99,3 591,4
24. Laura Määttänen KontU 100,0 99,6 95,7 100,9 98,1 96,4 590,7
25. Santra Mauno KuusA 99,6 94,8 98,9 99,6 95,8 101,8 590,5
26. Sonja Nenonen Hahlo 101,0 99,7 96,4 97,9 99,2 95,7 589,9
27. Riina Karhu IMAS 97,7 98,5 98,4 98,4 99,0 96,0 588,0
28. Essi Laitinen TSA 95,7 95,2 99,4 99,5 97,3 95,3 582,4
29. Anu Viherä HlAS 85,4 82,9 93,6 89,3 86,8 83,4 521,4

Tulokset lauantai 18.2020
N 3x40ls peruskilpailu
1. Viivi Kemppi MyA 97 96 95 95 99 95 99 99 95 94 95 99 1158 – 50x
2. Emmi Hyrkäs Hahlo 97 97 98 95 99 99 97 95 94 95 95 95 1156 – 42x
3. Jenna Kuisma KSF 93 96 94 97 96 10096 98 97 95 91 98 1151 – 46x
4. Marianne Palo IMAS 98 96 97 97 98 97 98 93 95 93 92 96 1150 – 37x
5. Pauliina Frilander PiekSA 97 95 96 93 96 98 97 97 95 93 96 95 1148 – 42x
6. Mira Mäkelä LappjA 92 94 93 93 98 99 99 99 91 89 95 95 1137 – 37x
7. Inka Havukainen KitA 89 92 93 92 96 99 96 98 92 94 97 98 1136 – 36x
8. Henna Viljanen KSF 94 91 94 94 98 96 95 10090 95 93 95 1135 – 37x
9. Marjo Yli-Kiikka IMAS 95 97 92 93 95 95 99 99 94 92 91 92 1134 – 36x
10. Aino Nenonen Hahlo 87 91 96 98 97 97 97 99 94 94 92 90 1132 – 37x
11. Elli Männistö PuKu 96 93 98 95 95 98 94 95 90 89 96 92 1131 – 30x
12. Essi Heiskanen PiekSA 94 94 93 91 97 96 97 95 91 95 97 91 1131 – 30x
13. Satu Korhola MA 96 93 88 92 97 94 97 93 93 91 95 94 1123 – 25x
50m kiväärin SM 2020 M/N 31.7. – 2.8.2020 Tyrri, Kouvola
14. Sonja Siitonen Hahlo 92 92 90 94 95 10097 96 87 90 91 97 1121 – 24x
15. Tuulevi Suomus VihA 93 96 92 89 90 96 96 92 97 90 93 91 1115 – 25x
16. Essi Laitinen TSA 91 93 91 88 96 94 94 92 89 90 91 90 1099 – 21x
17. Jonna Mauno KuusA 90 90 90 90 97 97 97 94 88 88 88 86 1095 – 19x
18. Riina Karhu IMAS 87 87 92 84 97 96 95 10090 89 91 81 1089 – 27x
19. Laura MäättänenKontU 87 86 90 88 96 92 92 93 90 89 90 89 1082 – 13x
20. Maarit Nurmi KaA 84 77 90 90 95 93 97 98 88 88 85 91 1076 – 27x
21. Santra Mauno KuusA 89 85 87 92 98 97 96 98 82 81 83 81 1069 – 24x
22. Tiina Yläoutinen KuusA 85 88 88 84 95 96 96 95 76 86 84 83 1056 – 23x

N 3x40ls finaali
1. Viivi Kemppi MyA 447,7
48,1 51,4 48,0 9,7 10,6 10,2 10,4 9,7
49,7 50,7 50,2
50,2 48,8
2. Marianne Palo IMAS 447,1
49,4 52,0 49,3 9,6 10,6 8,6 9,6 10,7
48,9 50,5 48,7
50,1 49,1
3. Emmi Hyrkäs Hahlo 436,4 SO
51,1 52,2 50,0 10,4 9,7 8,5 9,2
49,0 51,1 47,5
49,1 48,6
4. Henna Viljanen KSF 426,7
49,4 49,3 50,5 9,3 9,1 8,9
48,1 51,9 48,9
50,6 50,7
5. Inka Havukainen KitA 417,1
51,3 52,3 46,8 10,6 10,0
49,6 47,9 48,1
50,5 50,0
6. Pauliina Frilander PiekSA 403,0
47,3 20,1 38,9 9,9
48,0 51,0 43,3
49,0 49,7
7. Jenna Kuisma KSF 393,6
50,6 51,2 48,0
51,6 50,3 43,7
50,0 48,2
8. Mira Mäkelä LappjA 388,7
45,2 52,3 47,5
48,8 50,2 46,6
48,8 49,3