| SML:n Pm Kilpailut 15.11.2021 Myllykoski | ||||||
| HIRVI | ||||||
| Sarja A | ALKU | LOPPU | YHT | UUSINTA | ||
| 1 | KARI-MATTI REIJOLA | ESA | 90 | 88 | 178 | 20 |
| 2 | JARI PELTOLA | MYA | 90 | 88 | 178 | 16 |
| 3 | VILLE RUOPPA | ESA | 85 | 91 | 176 | |
| 4 | TEEMU NISKANEN | AEM | 81 | 75 | 156 | |
| Sarja B | ||||||
| 1 | MAURI TAKALA | AEM | 70 | 88 | 158 | |
| 2 | AHTI HOVI | TKE | 71 | 80 | 151 | |
| 3 | VEIJO PAKKANEN | VIROLAHDEN MS | 76 | 71 | 147 | |
| 4 | ESA AURALA | MYA | 72 | 61 | 133 | |
| 5 | TAPIO SALONEN | KUUSAAN RM | 65 | 67 | 132 | |
| 6 | MATTI VENÄLÄINEN | MYA | 59 | 59 | ||
| Sarja C | ||||||
| 1 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 87 | 76 | 163 | |
| 2 | OSSI HEIKKILÄ | MS-SPORT | 68 | 92 | 160 | |
| 3 | OLLI NYMAN | VILLIKKALA EM | 73 | 70 | 143 | |
| 4 | PAULI KÄHÖNEN | MYA | 65 | 76 | 141 | |
| 5 | JOUKO UOSUKAINEN | SALO-ÄETSAARI | 59 | 73 | 132 | |
| LUODIKKO | ||||||
| Sarja A | ALKU | LOPPU | YHT | UUSINTA | ||
| 1 | KARI-MATTI REIJOLA | ESA | 92 | 90 | 182 | |
| 2 | TEEMU NISKANEN | AEM | 83 | 79 | 162 | 17 |
| 3 | VILLE RUOPPA | ESA | 84 | 78 | 162 | 13 |
| 4 | JARI PELTOLA | MYA | 86 | 62 | 148 | |
| Sarja B | ||||||
| 1 | MAURI TAKALA | AEM | 90 | 90 | 180 | 10 |
| 2 | AHTI HOVI | TKE | 97 | 83 | 180 | 8 |
| 3 | TAPIO SALONEN | KUUSAAN RM | 80 | 81 | 161 | |
| 4 | MIKKO MATTILA | MYA | 72 | 71 | 143 | |
| 5 | VEIJO PAKKANEN | VIROLAHDEN MS | 62 | 76 | 138 | |
| 6 | ESA AURALA | MYA | 66 | 59 | 125 | |
| 7 | MATTI VENÄLÄINEN | MYA | 61 | 61 | ||
| Sarja C | ||||||
| 1 | AHTI KIMMO | MIEHIKKÄLÄ POHJ | 89 | 87 | 176 | |
| 2 | JOUKO UOSUKAINEN | SALO-ÄETSAARI | 76 | 38 | 114 | |
| 3 | OSSI HEIKKILÄ | MS-SPORT | 58 | 55 | 113 | |
| 4 | OLLI NYMAN | VILLIKKALA EM | 55 | 57 | 112 | |
| 5 | PAULI KÄHÖNEN | MYA | 47 | 28 | 75 | |
Maakunnalliset ilma-asekilpailut 11.11.2021 Kotkassa
Kotkan Ampumaseura järjesti 11.11.2021 Kotkan Mussalon sisäradalla maakunnalliset ilma-aseiden sarjakilpailut.
Tulokset
Ilmakivääri
N –sarja
1. Suvi Petäjäsaari MyA 98,3+98,0+97,5+101,5+100,4+99,8 = 595,5 p
M 60 –sarja
1. Mikko Mattila MyA 98,5+98,5+96,4+94,6 = 388.3 p
2. Pertti Sinkko MyA 82,6+91,1+89,2+92,0 = 354,9
Ilmaolympia
N –sarja
1. Anna Mankki KAS 81+81+79=241 86+86+91=263 = 504 p
N 50 –sarja
1. Anu Heinikoski KAS 68+65+55=188 84+82+55=221 = 409 p
Y75 –sarja
1. Hannu Seppä KAS 89+96+79=264 82+97+91=250 = 514 p
Ilmapistooli
Y –sarja
1. Juha Valjus KAS 95+93+95+90+95 = 561 p
Y50 –sarja
1. Simo Järvi KAS 89+76+83+78 = 326 p
Y70 –sarja
1. Matti Saarainen HAS 87+82+87+86 = 342 p
2. Jouko Kaiho HAS 90+77+81+88 = 336
Maakunnallinen ilmakivääri 4.11.2021 Myllykoski
Myllykosken Ampujat järjesti maakunnan ohjelman mukaiset ilmakiväärikilpailut 4.11.2021 Myllykosken sisäradalla Keltakankaalla.
Tulokset
Ilmakivääri 40 ls Y60 –sarja
- Eila Väisänen MyA 97,2+98,4+98,6+98,3 = 392,5 p 14X
- Mikko Mattila MyA 93,8+97,0+100,2+98,1 = 389,1 p 16X
- Matti Venäläinen MyA 80,5+85,5+87,2+85,0 = 338,2 p 1 X
Maakunnallinen ilmapistooli 4.11.2021 KouMAS
Järjestäjä: KouMAS ry
Paikka: Pohjolatalon sisäampumarata, Kouvola
Aika: 04.11.2021
Tulokset
Ilmapistooli
M 60
1 Markku Hemmilä KouMAS 82 87 88 94 351
2 Hannu Haimi KouMAS 84 83 85 84 336
Y 70
1 V-P Muona KouMAS 81 74 71 72 298
Y 75
1 Olavi Pulsa KuusA 81 77 81 74 313
Pistoolin maakunnallinen talvisarja 30.10.2021 Pohjolatalo, KuusA
Pistoolin talvisarja 30.10.2021 Pohjolatalo
Tulokset
25m pienoispistooli 60ls, sarja Y20
1 Tuukka Tuominen KouMAS 263 241 504
25m pistooli 60ls, sarja Y50
1 Olli Parén KuusA 267 284 551
2 Kari Tuominen KouMAS 209 237 446
25m pistooli 60ls, sarja Y60
1 Ari Hyvönen KuusA 270 277 547
2 Matti Hellstén KouMAS 231 264 495
25m pistooli 60ls, sarja Y70
1 Tapani Kuisma KouMAS 243 258 501
Maakunnalliset ilmakiväärin sarjakilpailut 28.10.2021 Kotka
Maakunnalliset ilmakiväärin sarjakilpailut 28.10.2021 Kotkan Mussalo.
Tulokset
Makuu 60 ls
Sarja Y60
- Pertti Sinkko MyA 105,2,103,8,103,8,105,0,104,5,104,6 = 626,9 p
- Eila Väisänen MyA 103,1,105,7,104,9,103,9,104,3,102,7 = 624,6
- Mikko Mattila MyA 103,6,104,1,103,8,102,1,103,5,104,1 = 621,2
Asennot 3×20 ls
Sarja Y60
- Eila Väisänen MyA 97,98 195 98,100 198 99,91 190 = 583 p
- Mikko Mattila MyA 98,98 196 99,99 198 91,83 174 = 568
- Pertti Sinkko MyA 98,98 196 100,99 199 86,71 157 = 552
2×30 ls
Sarja Y75
- Mauri Heino KAS 94,99,94 287 94,98,97 287 = 576 p
Maakunnallinen ilmakiväärin- ja ilmapistoolin sarjakilpailu 21.10.2021 Kuusankoski
| Maakunnan sarjakilpailu ik/ip 21.10.2021 Puhjonmäki | |||||||||||
| ilmakivääri Y16 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Eino Kurki | KuusA | 93,0 | 92,7 | 93,1 | 96,5 | 375,3 | ||||
| ilmakivääri Y18 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Pinja Tapio | KuusA | 102,8 | 102,1 | 103,8 | 99,9 | 101,8 | 97,5 | 607,9 | ||
| ilmakivääri Y | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Samuli Vainikka | KuusA | 102,2 | 102,3 | 100,1 | 103,6 | 102,1 | 101,4 | 611,7 | ||
| ilmakivääri Y60 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Jouko Valtonen | KuusA | 95,6 | 96,5 | 101,3 | 96,5 | 389,9 | ||||
| 2 | Simo Kuoppamäki | KuusA | 99,1 | 98,4 | 93,8 | 94,9 | 386,2 | ||||
| ilmapistooli Y | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Tulos | |
| 1 | Juha Valjus | KAS | 89 | 87 | 94 | 96 | 93 | 94 | 553 | ||
| ilmapistooli Y50 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Simo Järvi | KAS | 87 | 85 | 93 | 86 | 351 | ||||
| ilmapistooli Y60 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Kari Niemi | KuusA | 88 | 86 | 88 | 85 | 347 | ||||
| ilmapistooli Y70 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Jouko Kaiho | KAS | 80 | 83 | 76 | 80 | 319 | ||||
| ilmapistooli Y75 | |||||||||||
| Sijoitus | Nimi | Seura | Lic.Nr | S1 | S2 | S3 | S4 | Tulos | |||
| 1 | Hannu Seppä | KAS | 89 | 85 | 90 | 88 | 352 | ||||
Ilmapistoolin maakuntasarjan kilpailu 14.10.2021 Kotka
Mussalon Ilma-asemarata 14.10.2021
10 m Ilmapistooli 60 ls, sarja Y
1. Juha Valjus KAS 89 94 94 94 92 94 557
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y50
1. Simo Järvi KAS 84 84 89 84 341
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y60
1. Kari Niemi KuusA 79 86 87 90 342
2. Jarmo Heinikoski KAS 79 66 82 78 305
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y70
1. Matti Saarainen KaHa 86 84 89 83 342
2. Jouko Kaiho HAS 79 82 82 79 322
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja N50
1. Anu Heinikoski KAS 75 77 81 84 317
10m Ilmapistooli 40 ls, sarja Y75
1. Hannu Seppä KAS 81 87 89 86 343
Ilmaolympia, sarja Y60
1. Markku Koskivirta KAS 81 72 82 235 91 90 75 256 491
Ilmaolympia, sarja N50
1. Anu Heinikoski KAS 75 73 75 223 89 79 80 248 471
Ilmaolympia, sarja Y75
1. Hannu Seppä KAS 90 90 88 268 90 90 91 271 539
Maakunnallinen ilmakiväärin sarjakilpailu 14.10.2021 Myllykoskella
Myllykosken Ampujat järjesti maakunnan ohjelman mukaiset ilmakiväärikilpailut 14.10.2021 Myllykosken sisäradalla Keltakankaalla.
Tulokset
Ilmakivääri 60 ls N –sarja
- Suvi Petäjäsaari MyA 97,4+97,0+99,9+101,4+101,8+100,9 =598,9 p 22X
Ilmakivääri 40 ls Y60 –sarja
- Mikko Mattila MyA 92,6+97,5+94,9+95,7 = 380,7 p 8X
- Pertti Sinkko MyA 89,1+91,0+84,6+86,8 = 351,5 p 5 X
Vakuudeksi
Mikko Mattila
Myllykosken Ampujat r.y
Tuloskoonti maakuntasarja pienoiskivääri 2021
| Tuloskoonti maakunnalliset sarjakilpailut pienoiskivääri makuu ja asennot v. 2021 | ||||||||||||
| Sarja/Nimi | Seura | 20.5 KuusA | 27.5 KuusA | 3.6. MyA | 10.6 MyA | 17.6 KuuSA | 8.7 MyA | 15.7 KuusA | 29.7 MMK Tyrri | 12.8 KuusA | 3 parasta tulosta | |
| Makuuasento | ||||||||||||
| T12 20 ls | ||||||||||||
| 1. | Eetu Peltola | KuusA | 202,1 | 198,1 | 284,9 | 291,6 | 778,6 | |||||
| T14 30 ls | ||||||||||||
| 1. | Hilma Hyyrynen | MyA | 267,8 | 249,5 | 517,3 | |||||||
| 2. | Eetu Peltola | KuusA | 269,8 | 269,8 | ||||||||
| Y16 40 ls | ||||||||||||
| 1. | Kaapo Jäppinen | KuusA | 383,3 | 383,3 | ||||||||
| 2. | Nanna Hyyrynen | MyA | 370,8 | 370,8 | ||||||||
| Y18 60 ls | ||||||||||||
| 1. | Santra Mauno | KuusA | 592,0 | 596,1 | 604,3 | 600,6 | 1801,0 | |||||
| 2. | Vertti Jauhiainen | ESA | 566,6 | 593,8 | 600,4 | 1760,8 | ||||||
| Y | ||||||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 612,5 | 604,0 | 613,8 | 1830,3 | ||||||
| 2. | Samuli Vainikka | KuusA | 600,6 | 599,2 | 603,7 | 605,0 | 1809,3 | |||||
| 3. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 599,8 | 608,4 | 1208,2 | |||||||
| 4. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 598,8 | 601,2 | 1200,0 | |||||||
| 5. | Antti Puhakka | KAS | 617,9 | 617,9 | ||||||||
| 6. | Jonna Mauno | KuusA | 605,3 | 605,3 | ||||||||
| 7. | Kaapo Jäppinen | KuusA | 598,7 | 598,7 | ||||||||
| 8. | Vertti Jauhiainen | ESA | 588,6 | 588,6 | ||||||||
| 9. | Eino Kurki | KuusA | 578,3 | 578,3 | ||||||||
| Y50 | ||||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 607,4 | 611,4 | 613,6 | 1832,4 | ||||||
| 2. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 606,3 | 588,2 | 1194,5 | |||||||
| 3. | Pentti Meri | MA | 602,3 | 602,3 | ||||||||
| 4. | Sakari Kukkonen | KuusA | 524,1 | 524,1 | ||||||||
| Y60 | ||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 604,5 | 601,5 | 614,7 | 609,0 | 608,4 | 615,3 | 612,8 | 1842,8 | ||
| 2. | Eila Väisänen | MyA | 605,8 | 595,1 | 600,8 | 1801,7 | ||||||
| 3. | Pertti Sinkko | MyA | 586,2 | 593,7 | 600,6 | 591,8 | 602,5 | 1796,8 | ||||
| 4. | Jouko Valtonen | KuusA | 596,1 | 599,5 | 591,8 | 588,7 | 590,9 | 1787,4 | ||||
| 5. | Juha Suurnäkki | KuusA | 587,8 | 587,8 | ||||||||
| Y70 | ||||||||||||
| 1. | Olli Lehtimäki | ESA | 601,9 | 601,9 | ||||||||
| Y75 | ||||||||||||
| 1. | Sakari Ahola | KuusA | 591,8 | 582,3 | 585,2 | 600,2 | 1777,2 | |||||
| 2. | Mauri Heino | KAS | 594,0 | 586,0 | 594,7 | 1774,7 | ||||||
| 3. | Kaj Ahlers | OSU | 577,4 | 577,4 | ||||||||
| 4. | Matti Perttilä | OSU | 534,7 | 534,7 | ||||||||
| Asentokilpailu | ||||||||||||
| Y16 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Kaapo Jäppinen | KuusA | 526 | 526 | ||||||||
| Y18 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Vertti Jauhiainen | ESA | 499 | 504 | 1003 | |||||||
| 3. | Pinja Tapio | KuusA | 555 | 555 | ||||||||
| 2. | Santra Mauno | KuusA | 523 | 523 | ||||||||
| Y 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Mika Piipponen | KuusA | 562 | 567 | 564 | 566 | 566 | 572 | 1705 | |||
| 2. | Samuli Vainikka | KuusA | 559 | 555 | 559 | 525 | 557 | 554 | 1675 | |||
| 3. | Antti Puhakka | KAS | 573 | 580 | 1153 | |||||||
| 4. | Suvi Petäjäsaari | MyA | 568 | 568 | ||||||||
| Y50 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Hannu Yläoutinen | KuusA | 545 | 539 | 549 | 534 | 1633 | |||||
| 2. | Pentti Meri | MA | 537 | 537 | ||||||||
| Y60 3×20 ls | ||||||||||||
| 1. | Mikko Mattila | MyA | 534 | 547 | 540 | 542 | 541 | 545 | 1634 | |||
| 2. | Eila Väisänen | MyA | 558 | 554 | 1112 | |||||||
| 3. | Jouko Valtonen | KuusA | 546 | 546 | ||||||||
| 4. | Tiina Ylä-Outinen | KuusA | 531 | 531 | ||||||||
| 5. | Pertti Sinkko | MyA | 512 | 512 | ||||||||
| 6. | Juha Suurnäkki | KuusA | 500 | 500 | ||||||||
| Y75 30+30 ls | ||||||||||||
| 1. | Mauri Heino | KAS | 556 | 543 | 555 | 1654 | ||||||
| 2. | Sakari Ahola | KuusA | 552 | 545 | 555 | 1652 | ||||||
| Osallistujia yhteensä | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 17 | 24 | 21 | 113 | ||
